Al predecir el siguiente movimiento de su rival, chasquea el extremo de la cola bífida que tiene.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Last Resort | NORMAL | Físico | 140 | 100% |
| Future Sight | PSÍQUICO | Especial | 120 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Psychic | PSÍQUICO | Especial | 90 | 100% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Psybeam | PSÍQUICO | Especial | 65 | 100% |
| Swift | NORMAL | Especial | 60 | — |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Covet | NORMAL | Físico | 60 | 100% |
| Confusion | PSÍQUICO | Especial | 50 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.