Controla su temperatura corporal para congelar el ambiente y causar ráfagas de nieve en polvo.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Last Resort | NORMAL | Físico | 140 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Blizzard | HIELO | Especial | 110 | 70% |
| Ice Beam | HIELO | Especial | 90 | 100% |
| Take Down | NORMAL | Físico | 90 | 85% |
| Freeze Dry | HIELO | Especial | 70 | 100% |
| Ice Fang | HIELO | Físico | 65 | 95% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Swift | NORMAL | Especial | 60 | — |
| Covet | NORMAL | Físico | 60 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.