Emite un tintineo cada vez que salta. Ensordece a sus rivales con sonidos de alta frecuencia.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Last Resort | NORMAL | Físico | 140 | 100% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Uproar | NORMAL | Especial | 90 | 100% |
| Extrasensory | PSÍQUICO | Especial | 80 | 100% |
| Ominous Wind | FANTASMA | Especial | 60 | 100% |
| Confusion | PSÍQUICO | Especial | 50 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Astonish | FANTASMA | Físico | 30 | 100% |
| Wrap | NORMAL | Físico | 15 | 90% |
| Recover | NORMAL | Estado | — | — |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.