Expulsa un fluido maloliente por sus cuartos traseros. El hedor repele Pokémon en un radio de 2 km.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Explosion | NORMAL | Físico | 250 | 100% |
| Belch | VENENO | Especial | 120 | 90% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Poison Jab | VENENO | Físico | 80 | 100% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Night Slash | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Slash | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Venoshock | VENENO | Especial | 65 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Acid Spray | VENENO | Especial | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.