Para atacar, emite un fluido maloliente por la punta de su cola que puede llegar a más de 50 m.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Explosion | NORMAL | Físico | 250 | 100% |
| Belch | VENENO | Especial | 120 | 90% |
| Double Edge | NORMAL | Físico | 120 | 100% |
| Flamethrower | FUEGO | Especial | 90 | 100% |
| Poison Jab | VENENO | Físico | 80 | 100% |
| Night Slash | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Slash | NORMAL | Físico | 70 | 100% |
| Venoshock | VENENO | Especial | 65 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.