Se sustenta con el alimento que roba a otros Pokémon. Las almohadillas de sus patas son tan blandas que no hace ningún ruido al caminar.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Foul Play | SINIESTRO | Físico | 95 | 100% |
| Night Slash | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Assurance | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Snarl | SINIESTRO | Especial | 55 | 95% |
| Quick Attack | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Tail Slap | NORMAL | Físico | 25 | 85% |
| Nasty Plot | SINIESTRO | Estado | — | — |
| Hone Claws | SINIESTRO | Estado | — | — |
| Beat Up | SINIESTRO | Físico | — | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.