Marca a su presa sin ser advertido. Sigue el olor y, cuando el otro Pokémon baja la guardia, aprovecha para robarle.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Foul Play | SINIESTRO | Físico | 95 | 100% |
| Night Slash | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Assurance | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Thief | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Snarl | SINIESTRO | Especial | 55 | 95% |
| Quick Attack | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Tail Slap | NORMAL | Físico | 25 | 85% |
| Parting Shot | SINIESTRO | Estado | — | 100% |
| Nasty Plot | SINIESTRO | Estado | — | — |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.