When it decides to fight all out, it stands on its previously folded legs to enter Showdown Mode. It neutralizes its enemies in short order.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Axe Kick | LUCHA | Físico | 120 | 90% |
| First Impression | BICHO | Físico | 90 | 100% |
| Bounce | VOLADOR | Físico | 85 | 85% |
| Throat Chop | SINIESTRO | Físico | 80 | 100% |
| Lunge | BICHO | Físico | 80 | 100% |
| Sucker Punch | SINIESTRO | Físico | 70 | 100% |
| Bug Bite | BICHO | Físico | 60 | 100% |
| Assurance | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Struggle Bug | BICHO | Especial | 50 | 100% |
| Tackle | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.