It has underdeveloped electric sacs on its cheeks. These sacs can produce electricity only if Pawmi rubs them furiously with the pads on its forepaws.
| Movimiento | Tipo | Clase | Power | Acc |
|---|---|---|---|---|
| Wild Charge | ELÉCTRICO | Físico | 90 | 100% |
| Discharge | ELÉCTRICO | Especial | 80 | 100% |
| Slam | NORMAL | Físico | 80 | 75% |
| Dig | TIERRA | Físico | 80 | 100% |
| Spark | ELÉCTRICO | Físico | 65 | 100% |
| Bite | SINIESTRO | Físico | 60 | 100% |
| Quick Attack | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Thunder Shock | ELÉCTRICO | Especial | 40 | 100% |
| Scratch | NORMAL | Físico | 40 | 100% |
| Nuzzle | ELÉCTRICO | Físico | 20 | 100% |
Top 10 movimientos ordenados por potencia · datos via PokeAPI.